Sådan nulstiller du dæktryk – overvågningen på din Audi, Seat, Skoda & VolksWagen.
VAG – Nulstilling af dæktrykskontrol (TPMS)
VW · Škoda · SEAT · Audi (EU-spec) Sidst opdateret: 31.10.2025| Mærke | Model | Årgang | Placering (knap/menu) | Betegnelse | Systemtype | Nulstilling (kort) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Up! | 2012–2016 | Midterkonsol v/gear – fysisk knap | SET / dæk-ikon | Indirekte | Tænd tænding → hold SET 2–3 s | EU: ingen individuelle sensorer |
| VW | Up! | 2017– | Infotainment → CAR → Setup → Dæk | Kalibrér / SET | Indirekte | CAR → Dæk → Bekræft lagring | Kontrollér tryk før lagring |
| VW | Polo (6R) | 2010–2014 | Fysisk knap (konsol) el. MFI | SET | Indirekte | Knap 2–3 s eller MFI: Indstillinger → Dæk | Variantafhængig placering |
| VW | Polo (6C/ AW) | 2014– | Infotainment → CAR → Setup → Dæk | SET | Indirekte | CAR → Dæk → Gem reference | |
| VW | Golf (Mk6) | 2009–2012 | MFI (instrument) → Indstillinger | Tyre pressures | Indirekte | MFI: Bekræft lagring | Nogle markeder m. direkte – sjældent EU |
| VW | Golf (Mk7/7.5) | 2013–2020 | Infotainment → CAR → Setup → Dæk | SET | Indirekte | CAR → Dæk → Bekræft | |
| VW | Golf (Mk8) | 2020– | Infotainment → Vehicle → Tyres | Store/SET | Indirekte | Vehicle → Tyres → Store reference | |
| VW | Passat (B7) | 2011–2014 | MFI → Indstillinger | Tyre pressures | Indirekte | MFI: Bekræft | USA kan være direkte |
| VW | Passat (B8) | 2015– | Infotainment → CAR → Dæk | SET | Indirekte | CAR → Dæk → Gem | |
| VW | Tiguan (AD1) | 2016– | Infotainment → CAR → Dæk | SET | Indirekte | CAR → Dæk → Bekræft | |
| VW | Touran (5T) | 2015– | Infotainment → CAR → Dæk | SET | Indirekte | CAR → Dæk → Bekræft | |
| VW | Caddy (2K facelift) | 2011–2015 | Ofte fysisk knap (handskerum/ konsol) | SET | Indirekte | Hold SET 2–3 s | Placering varierer m. udstyr |
| VW | Caddy (SB) | 2015– | Infotainment → CAR → Dæk | SET | Indirekte | CAR → Dæk → Gem | |
| VW | Transporter T6/T6.1 | 2016– | Infotainment el. MFA → Dæk | SET | Indirekte | Via skærm eller MFA: Gem | Varierer m. radio/MMI |
| VW | Crafter (SY) | 2017– | Infotainment/Instrument → Dæk | SET | Indirekte (de fleste EU) | Gem reference | Nogle varebiler kan have direkte |
| Škoda | Citigo | 2012–2019 | Fysisk knap ved konsol | SET | Indirekte | Hold knap 2–3 s | Som VW Up! |
| Škoda | Fabia (NJ) | 2014– | Infotainment → Bilen → Dæk | SET | Indirekte | Gem reference | |
| Škoda | Octavia (5E) | 2013–2020 | Infotainment → Bilen → Dæk | SET | Indirekte | SET → Bekræft | N82 varmeventil ikke relevant her 😉 |
| Škoda | Octavia (NX) | 2020– | Infotainment → Vehicle → Tyres | Store | Indirekte | Store tyre pressures | |
| Škoda | Superb (B8) | 2015– | Infotainment → Bilen → Dæk | SET | Indirekte | Gem reference | |
| Škoda | Karoq / Kodiaq | 2017– | Infotainment → Bilen → Dæk | SET | Indirekte | Bekræft lagring | |
| SEAT | Ibiza (KJ) | 2017– | Infotainment → Vehicle → Tyres | SET | Indirekte | Store/SET | |
| SEAT | Leon (5F) | 2013–2020 | Infotainment → Vehicle → Tyres | SET | Indirekte | Bekræft lagring | |
| SEAT | Arona / Ateca | 2017– | Infotainment → Vehicle → Tyres | SET | Indirekte | Store/SET | |
| Audi | A1 (8X / GB) | 2010– | MMI: CAR → Servicing & checks → Tyre pressure monitoring | Store tyre pressures | Indirekte (EU) | Store → Bekræft | Nogle markeder m. direkte |
| Audi | A3 (8V / 8Y) | 2013– | MMI: CAR → Tyres | Store/SET | Indirekte (EU) | Store → Bekræft | |
| Audi | A4 (B9) | 2016– | MMI: CAR → Servicing & checks → Tyre pressure monitoring | Store tyre pressures | Indirekte (EU) | Store → Bekræft | Nogle trims m. direkte (markedsafh.) |
| Audi | Q3 | 2019– | MMI: CAR → Tyres | Store | Indirekte | Store → OK | |
| Audi | Q5 (FY) | 2017– | MMI: CAR → Servicing & checks → Tyre pressure monitoring | Store | Indirekte (EU) Note: kan være direkte | Store → Bekræft | USA ofte direkte sensorer |
Tip: Systemet er indirekte på langt de fleste EU‑spec VAG‑modeller (ABS‑baseret). Hvis instrument viser faktiske bar/psi pr. hjul, er bilen udstyret med direkte sensorer.
