Bluetooth, information om..
Du har, som noget helt naturligt, stødt på “Bluetooth”. Men hvor stammer navnet fra og er der forskel på versionerne ?
Jeg har samlet en smule information nedenfor, som jeg selv har haft brug for.
Version | År | Hastighed (max) | Rækkevidde | Vigtige nyheder |
---|---|---|---|---|
1.0 – 2.1 | 1999–2007 | 721 kbit/s → 3 Mbit/s | ca. 10 m | Første versioner, headset & mobiler |
3.0 | 2009 | Op til 24 Mbit/s | ca. 10 m | High Speed (via Wi-Fi, lidt brugt) |
4.0 | 2010 | 1 Mbit/s | 50–100 m | Introducerer Bluetooth Low Energy (BLE) |
4.1 | 2013 | 1 Mbit/s | 50–100 m | Bedre sameksistens med LTE |
4.2 | 2014 | 1 Mbit/s | 50–100 m | Bedre sikkerhed, IPv6 support |
5.0 | 2016 | 2 Mbit/s | Op til 240 m | 2× hastighed, 4× rækkevidde, dual device |
5.1 | 2019 | 2 Mbit/s | Op til 240 m | Retningsbestemmelse, bedre scanning |
5.2 | 2020 | 2 Mbit/s | Op til 240 m | LE Audio, LC3 codec, multistream |
5.3 | 2021 | 2 Mbit/s | Op til 240 m | Lavere strømforbrug & latency |
5.4 | 2023 | 2 Mbit/s | Op til 240 m | Auracast (broadcast lyd), IoT fokus |
Faktaboks
Bluetooth & Harald Blåtand
- Navnet Bluetooth stammer fra den danske vikingekonge Harald Blåtand (ca. 910–985).
- Harald var kendt for at samle Danmark og Norge – teknologien blev navngivet som symbol på at samle enheder og standarder.
- Logoet er dannet af runerne ᚼ (H) og ᛒ (B) – Harald Blåtands initialer.
Tip: Brug denne faktaboks som sidepanel i et indlæg eller som forklarende element under et billede.